Фланцы ГОСТ 12821 Фланцы ГОСТ 12822
Фланцы DIN
Днища по DIN 28011
e-mail : info@flansche.ru
(495) 268-01-65
Заглушки фланцевые
Фланцы воротниковые
DK 66.025:621.642:621.18 Немецкий стандарт январь 1993 г.
Выпуклые днища
Выпуклая форма
DIN
28011
Торосферические днища вместо издания 05.87

Размеры в мм

1. Область применения


 Этот стандарт применяется для изогнутых днищ выпуклой формы (выпуклые днища) со следующими соотношениями:
Стандарт действителен для цельных днищ со сварными швами и без сварных швов с параметрами наружного диаметра d≤4000 мм и толщиной стенки s≤50 мм.
r1= da   r2= 0,1d3   h13,5s 1)   h2= 0,1935da-0,455s

 Для днищ с большими габаритами действует соответствующая область применения согласно этому стандарту, причем допуски должны быть согласованы, особенно для днищ, состоящих из сегментов.
 Выпуклые днища, Коробовая форма, см. Стандарт DIN 28 013.
 Расчет требуемой толщины стенки выполняется:
 -для напорных резервуаров согласно Техническим правилам для напорных резервуаров (TRB, Инструкции профессиональных объединений);
 -для паровых котлов согласно Техническим правилам для паровых котлов (TRD).

2. Размеры, маркировка
2.1 Геометрические соотношения


Рисунок 1


s = толщина стенки, см. также раздел 3.4.5.
Объем изогнутой части (без высоты борта h1) V ≈ 0,1 (da – 2s)3
Наружная поверхность изогнутой части (без высоты борта h1) Аa≈ 0,99·da²
Внутренняя поверхность изогнутой части (без высоты борта h1) Аi≈ 0,99 (da – 2s)²
Базовая линия обработанных бортовых кантов измеряется исходя из величины h1 по Таблице 1.
При заказе маркировка базовой линии согласовывается.

1) cм. страницу 2
продолжение страницы 2-11


Комитет по стандартизации химического приборостроения (FNCA) DIN Немецкого института стандартизации e.V
Комитет по стандартизации установок, требующих беспрерывного наблюдения (NÜA) DIN
Комитет по стандартизации стальных изделий, изделий из листовой стали и металлических изделий (NA EBM) DIN
Приобретение стандартов у издательства Beuth GmbH , Бургграфен-Штрассе, 6, 1000 Берлин, 30 DIN 28011, январь 1993


Страница 2 DIN 28011
Таблица 1
Толщина стенки s ²) 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10
Высота борта h1 1) 11 14 18 20 25 30 35
da 3) r1 r2 Вес в кг 4)
26,9 26,9 2,7 0,06 -                  
30 30 3 0,06 0,07                  
31,8 31,8 3,2 0,07 0,09                  
33,7 33,7 3,4 0,07 0,09 -                
38 38 3,8 0,08 0,1                  
42,4 42,4 4,2 0,08 0,11                  
44,5 44,5 4,5 0,1 0,13                  
48,3 48,3 4,8 0,11 0,14                  
51 51 5,1 0,13 0,17 0,21                
57 57 5,7 0,15 0,21 0,26                
60,3 60,3 6 0,17 0,23 0,26                
63,5 63,5 6,4 0,17 0,23 0,29                
70 70 7 0,21 0,28 0,34                
76,1 76,1 7,6 0,25 0,33 0,38                
82,5 82,5 8,3 0,29 0,39 0,44                
88,9 88,9 8,9 - - - 0,32 0,43 0,53 0,68        
101,6 101,6 10 - - - 0,38 0,51 0,76 0,85        
108 108 11 - - - 0,46 0,61 0,71 0,91        
114,3 114,3 11 - - - 0,49 0,66 0,82 0,98        
127 127 13 - - - 0,59 0,78 0,98 1,17        
133 133 13 - - - 0,63 0,84 1,04 1,25 1,46 1,91    
139,7 139,7 14 - - - 0,72 0,96 1,2 1,44 1,67 2,1    
152,4 152,4 15 - - - 0,8 1,06 1,32 1,58 1,85 2,47    
159 159 16 - - - 0,88 1,2 1,4 1,9 2,2 2,8    
168,3 168,3 17 - - - 1 1,3 1,7 2,1 2,4 3,1 3,4 3,7
177,8 177,8 18 - - - 1,1 1,4 1,8 2,3 2,6 3,3 3,7 4
193,7 193,7 20 - - - 1,2 1,7 2,1 2,6 3,1 3,9 4,3 4,7
219,1 219,1 22 - - - 1,5 2,1 2,5 3,3 3,7 4,7 5,3 5,8
244,5 244,5 25 - - - 1,9 2,5 3,2 4 4,6 5,7 6,4 7
273 273 28 - - - 2,3 3,1 3,9 4,8 5,6 6,9 7,8 8,6
300 300 30 - - - 2,8 3,6 4,6 5,7 6,6 8,1 9,1 10,1
323,9 323,9 32 - - - 3,2 4,2 5,3 6,6 7,6 9,4 10,5 11,6
350 350 35 - - - 3,6 4,8 6,1 7,6 8,8 10,8 12,1 13,3
355,6 355,6 36 - - - 3,7 5,1 6,3 7,8 9,2 11 12,4 13,7
400 400 40 - - - 4,7 6,3 7,8 9,7 11,2 13,6 15,4 16,9
406,4 406,4 41 - - - 4,8 6,5 8 9,9 11,5 14,1 15,7 17,5
450 450 45 - - - 5,8 7,8 9,8 12 14 16,9 18,9 21
457 457 46 - - - 6,1 8 10,1 12,3 14,4 17,4 19,5 21,7
500 500 50 - - - 7,2 9,6 11,9 14,6 17,1 20,5 23 25,5
508 508 51 - - - 7,4 9,8 12,2 15,1 17,6 21,2 23,6 26,3
550 550 55 - - - 8,6 11,4 14,3 17,5 20,4 24,4 27,2 30,4
559 559 56 - - - 8,8 11,8 14,7 18,1 21 25,2 28,3 31,4
600 600 60 - - - 10,1 13,5 16,8 20,7 24,1 28,7 32,2 35,8

Наружный диаметр трубы по Первому порядку согласно DIN 2448 1) Высота цилиндрического борта выпуклого днища составляет h1≥3,5s, но она не должна превышать такие размеры

Толщина стенки, s Высота борта, h1
s ≤ 50 150
50< s ≤ 80 120
80< s ≤ 100 100
100< s ≤ 120 75
120< s ≤ 50
Другие величины высоты необходимо согласовывать 2) cм. раздел 3.4.5 3) В днищах с наружным диаметром da>4000 мм показатели рассчитываются согласно разделам 1 и 24) cм. страницу 4

DIN 28011 Страница 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
45 50 60 70 80 90
Вес в кг 4)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
-           -          
  -           -         -      
                -           - -          -         - -           -         - -        -
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5,7 6,2                          
7 7,7                          
8,5 9,2 10,3 11,1 12,8                    
10,2 11,1 12,4 13,3 15,3                    
12 13 14,5 15,6 17,8 18,9 20 22,6 23,7 24,9 27,6 28,8 30 33 34,2
13,6 14,9 16,6 17,8 20,2 21,6 22,7 25,5 27 28,3 31,2 32,7 34 37,3 38,7
15,6 17,1 18,9 20,4 23,1 24,5 26,1 29 30,6 32,1 35,5 37,1 38,6 42,2 43,9
16,1 17,5 19,5 20,9 23,8 25,3 26,7 29,8 31,5 33 36,4 38,1 39,6 43,3 45,1
19,8 21,6 23,9 25,6 29 30,8 32,7 36,4 38,3 40,2 44,2 46,2 48,2 53 55
20,4 22,1 24,6 26,4 29,8 31,7 33,6 37,4 39,4 41,3 45,4 47,4 49,5 54 56
24,4 26,5 29,5 31,6 35,5 37,7 40,2 44,4 46,9 49,2 54 56 58 64 66
25,1 27,3 30,3 32,6 36,5 38,9 41,3 45,7 48,1 50 55 58 61 66 68
29,5 32 35,5 38,2 42,8 45,4 48,2 53 56 59 65 67 70 76 79
30,3 33 36,5 39,3 44 46,7 49,6 55 58 61 66 69 73 78 81
35 38,1 42,1 45,3 51 54 57 63 66 69 76 79 83 90 94
36 39,2 43,3 46,5 52 55 58 65 68 72 78 81 85 92 96
41 44,7 49,3 53 59 63 67 74 77 81 88 92 97 105 108
4) Указанные значения веса (номинальный вес) являются средними значениями веса, исходя из производственно-технических факторов при изготовлении изогнутых днищ. Они соответствуют весу, умноженному на коэффициент 1,1 и рассчитанному по теоретической геометрической форме днища при плотности 7,85 кг/дм³.


Страница 4 DIN 28011
Таблица 1 (продолжение)
Толщина стенки s ²) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Высота борта h1    1) 20 25 35 45
da ³) r1 r2 Вес в кг 4)
610 610 61 10,5 13,6 17,4 21,2 24,8 29,6 33,2 36,9 42 46
650 650 65 11,8 15,7 19,6 24 27,9 33,3 37,4 41,5 47,5 52
660 660 66 12,2 16,2 20,2 24,8 28,8 34,3 38,5 42,8 48,8 53
700 700 70 13,6 18,2 22,7 27,7 32,2 38,3 43 47,7 54 59
711 711 71 14,1 18,7 23,4 28,5 33,2 39,5 44,3 49,2 56 62
750 750 75 15,5 20,7 25,9 31,6 36,7 43,6 49 54 62 67
762 762 76 16,1 21,3 26,6 32,6 38 44,9 50 56 64 69
800 800 80 17,6 23,4 29,3 35,8 41,6 49,3 55 62 69 76
813 813 81 18,2 24,2 30,3 36,9 42,9 51 57 64 72 78
850 850 85 19,8 26,4 33 40,2 46,8 55 62 69 78 85
864 864 86 20,5 27,2 34,1 41,4 48,4 57 64 72 80 88
900 900 90 22,1 29,5 36,7 44,8 52 62 69 77 87 95
914 914 91 22,8 30,4 38 46,2 54 64 72 79 89 98
950 950 95 24,5 32,8 40,9 49,7 58 68 77 85 97 105
1000 1000 100 27,2 36,3 45,1 55 64 75 85 94 106 116
1016 1016 102 28,1 37,4 46,5 57 66 78 87 97 109 119
1050 1050 105 29,9 39,8 49,6 61 70 83 92 103 117 127
1100 1100 110 32,8 43,6 54 66 77 90 102 112 127 139
1150 1150 115 35,6 47,5 59 73 84 98 110 123 139 151
1200 1200 120 38,7 52 65 78 91 107 120 133 150 163
1250 1250 125 42 56 69 85 99 116 130 144 163 176
1300 1300 130 43,3 61 76 91 107 124 140 155 175 190
1400 1400 140 52,4 69 87 105 134 144 162 179 201 219
1500 1500 150 61 80 100 121 141 164 185 205 230 250
1600 1600 160 68 90 113 138 160 186 209 232 260 284
1700 1700 170 77 102 127 154 180 209 236 261 293 319
1800 1800 180 86 114 143 173 202 234 263 292 327 355
1900 1900 190 96 128 158 193 224 260 293 325 363 395
2000 2000 200 106 141 176 212 248 287 323 359 400 437
2100 2100 210 117 155 194 233 273 316 355 396 440 480
2200 2200 220 128 169 212 256 299 347 389 432 482 525
2300 2300 230 139 186 232 279 326 377 425 471 525 572
2400 2400 240 152 201 252 304 354 410 461 513 570 622
2500 2500 250 164 219 273 330 384 444 499 554 617 673
2600 2600 260 177 237 295 356 416 480 539 600 667 727
2700 2700 270 191 254 318 384 448 517 582 646 718 782
2800 2800 280 206 274 342 413 481 556 624 693 771 840
2900 2900 290 220 294 366 442 515 595 669 743 825 899
3000 3000 300 235 312 393 472 549 636 714 794 881 963
3100 3100 310 250 334 419 506 586 678 762 847 942 1027
3200 3200 320 266 355 443 535 624 718 809 902 1000 1090
3300 3300 330 285 382 475 571 669 769 862 960 1064 1163
3400 3400 340 305 403 505 606 708 814 927 1015 1130 1233
3500 3500 350 321 425 532 638 747 862 967 1075 1195 1299
3600 3600 360 332 448 562 673 788 910 1020 1135 1261 1371
3700 3700 370 356 480 594 717 839 961 1084 1206 1332 1454
3800 3800 380 372 501 622 754 881 1011 1140 1262 1403 1532
3900 3900 390 394 530 659 798 926 1070 1200 1338 1477 1615
4000 4000 400 410 554 691 831 975 1120 1257 1395 1551 1690
От 1) до 4) см. страницу 2


DIN 28011 Страница 5
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
50 60 70 80 90
  Вес в кг 4)  
50,8 55 61 65 68 76 79 84 91 95 99 107 111
57 62 68 73 77 85 89 94 101 107 111 120 124
58 63 70 75 79 87 91 96 105 109 114 123 128
65 70 78 83 88 97 101 107 116 121 127 136 142
67 73 80 86 90 99 105 110 119 124 130 140 145
74 80 88 95 100 109 116 121 131 136 143 154 160
78 83 91 97 102 112 119 124 134 141 147 158 164
84 90 99 106 112 122 129 135 146 154 161 172 179
86 92 102 109 116 127 133 140 151 158 165 177 184
94 100 111 119 125 136 144 152 164 172 179 191 199
97 103 114 122 129 141 149 156 168 176 184 197 205
105 112 123 131 140 152 160 168 182 190 198 212 221
107 116 127 135 144 156 165 173 187 196 204 218 227
116 124 136 145 154 167 177 186 200 209 219 234 243
127 134 150 160 169 184 194 205 220 230 240 256 267
131 141 154 165 175 189 200 210 226 237 248 264 275
139 150 164 175 186 201 212 223 240 251 262 281 292
152 163 179 190 202 220 231 243 262 274 286 305 317
165 177 195 207 220 239 251 264 284 297 310 330 344
179 193 211 224 239 257 272 286 307 321 336 358 372
194 208 228 242 257 278 294 309 331 347 362 385 400
208 224 245 261 277 299 316 332 355 372 388 414 430
240 257 282 300 319 344 363 382 408 427 447 474 494
274 295 321 342 363 392 414 435 464 486 508 539 561
309 332 363 386 411 442 466 491 524 549 573 608 633
348 374 407 435 461 496 524 551 587 615 642 681 708
388 418 454 484 515 553 585 614 655 685 715 758 789
431 464 504 538 571 613 647 681 725 759 793 839 873
475 513 557 593 630 677 713 750 799 836 873 924 963
523 563 611 651 692 743 783 823 877 917 959 1013 1055
572 615 669 713 757 812 856 901 957 1002 1047 1107 1152
624 671 722 777 825 883 932 981 1043 1091 1141 1205 1254
678 729 791 854 895 959 1012 1065 1131 1184 1238 1306 1360
734 790 856 912 969 1037 1095 1152 1222 1280 1338 1411 1470
792 853 923 985 1045 1119 1180 1262 1319 1381 1442 1521 1584
853 917 993 1059 1125 1203 1269 1337 1418 1484 1551 1636 1703
915 985 1066 1136 1207 1291 1362 1433 1520 1592 1663 1753 1825
980 1055 1141 1217 1293 1382 1459 1535 1627 1703 1780 1876 1953
1046 1128 1218 1300 1379 1476 1555 1638 1734 1817 1901 2000 2083
1114 1200 1298 1385 1471 1572 1659 1746 1849 1937 2024 2132 2219
1185 1275 1382 1473 1563 1669 1764 1856 1965 2060 2152 2264 2360
1263 1357 1470 1564 1664 1775 1876 1971 2090 2186 2287 2404 2505
1339 1442 1555 1661 1766 1882 1988 2093 2212 2319 2424 2548 2654
1416 1526 1643 1755 1866 1993 2099 2210 2341 2452 2559 2693 2805
1493 1609 1740 1850 1967 2101 2219 2330 2467 2585 2704 2845 2957
1583 1700 1837 1960 2078 2219 2343 2467 2605 2730 2855 3003 3128
1661 1791 1929 2060 2190 2332 2464 2595 2740 2872 3004 3160 3286
1752 1890 2036 2175 2306 2462 2594 2734 2886 3026 3158 3323 3463
1834 1981 2135 2274 2421 2575 2726 2866 3027 3176 3317 3490 3630


Страница 6 DIN 28011
Таблица 1 (продолжение)
Толщина стенки s ²) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Высота борта h1 1) 100 110 120 130
da 3) r1 r2 Вес в кг 4)
400 400 40 59 - - - -              
406,4 406,4 41 61         - -          
450 450 45 72 75 77 86 89     - - - -  
457 457 46 74 77 79 88 91             -
500 500 50 86 89 92 102 106 109 112          
508 508 51 88 91 95 106 109 112 116          
550 550 55 100 105 108 120 123 128 131 135 139 153 156  
559 559 56 103 107 111 123 127 131 135 139 143 156 161 165
600 600 60 117 121 125 139 143 147 152 156 161 176 180 185
610 610 61 120 124 128 142 146 151 156 160 165 180 185 190
650 650 65 133 139 143 158 163 168 174 178 184 200 206 211
660 660 66 137 142 147 162 167 173 178 183 189 206 211 217
700 700 70 152 157 163 179 185 190 197 202 208 227 233 239
711 711 71 159 162 167 184 190 196 202 208 214 233 239 245
750 750 75 171 177 184 201 208 215 221 228 234 254 261 268
762 762 76 176 182 189 207 213 220 227 234 241 261 268 275
800 800 80 191 198 206 224 232 240 246 254 262 284 292 299
813 813 81 197 204 211 231 239 246 254 261 269 291 299 307
850 850 85 213 220 229 250 257 266 274 283 290 315 322 331
864 864 86 219 227 235 256 265 273 282 290 298 322 331 340
900 900 90 235 244 253 275 285 294 303 311 321 347 355 365
914 914 91 242 251 260 283 292 302 311 320 330 356 366 375
950 950 95 260 268 278 303 312 322 332 343 353 380 391 400
1000 1000 100 284 295 305 331 342 353 364 375 386 415 427 438
1016 1016 102 292 303 314 340 352 363 374 386 397 427 438 450
1050 1050 105 310 321 333 361 373 385 397 408 420 452 464 476
1100 1100 110 337 350 362 392 405 418 431 443 457 490 504 517
1150 1150 115 365 378 393 424 438 452 466 481 494 529 545 559
1200 1200 120 395 409 424 458 473 487 503 518 534 571 586 602
1250 1250 125 425 441 457 492 508 525 541 558 574 614 630 647
1300 1300 130 457 473 491 528 546 563 581 598 616 658 675 694
1400 1400 140 523 542 562 603 624 644 663 684 704 750 771 792
1500 1500 150 593 616 638 683 706 729 752 776 799 849 872 897
1600 1600 160 669 694 719 769 794 821 847 872 898 954 980 1007
1700 1700 170 748 777 805 859 888 917 946 975 1004 1064 1093 1123
1800 1800 180 833 864 895 955 987 1019 1052 1084 1115 1180 1213 1246
1900 1900 190 921 956 990 1055 1090 1126 1162 1197 1233 1304 1340 1376
2000 2000 200 1014 1053 1090 1159 1199 1239 1277 1317 1355 1432 1472 1513
2100 2100 210 1111 1153 1196 1269 1312 1356 1399 1442 1485 1566 1610 1654
2200 2200 220 1213 1258 1305 1385 1432 1478 1526 1572 1619 1707 1756 1803
2300 2300 230 1319 1368 1419 1505 1557 1607 1658 1709 1760 1854 1905 1958
2400 2400 240 1430 1484 1538 1630 1685 1740 1795 1851 1906 2006 2063 2119
2500 2500 250 1546 1604 1662 1760 1819 1879 1938 1999 2038 2165 2225 2287
2600 2600 260 1664 1728 1791 1894 1959 2024 2088 2152 2217 2330 2395 2461
2700 2700 270 1789 1857 1925 2035 2104 2174 2243 2311 2380 2500 2571 2640
2800 2800 280 1917 1990 2063 2179 2254 2328 2401 2476 2550 2676 2751 2827
2900 2900 290 2050 2129 2207 2329 2409 2488 2567 2646 2726 2859 2939 3020
3000 3000 300 2188 2288 2353 2484 2570 2651 2737 2822 2907 3045 3131 3218
3100 3100 310 2329 2417 2505 2641 2735 2825 2914 3003 3092 3240 3334 3424
3200 3200 320 2472 2567 2663 2806 2904 2999 3092 3189 3284 3441 3537 3636
3300 3300 330 2629 2727 2828 2977 3080 3183 3281 3385 3487 3648 3752 3856
3400 3400 340 2784 2890 2993 3154 3263 3370 3479 3583 3691 3862 3972 4081
3500 3500 350 2941 3055 3168 3330 3444 3559 3672 3786 3901 4080 4195 4311
3600 3600 360 3101 3220 3339 3513 3634 3755 3875 4003 4111 4296 4420 4542
3700 3700 370 3273 3399 3524 3707 3835 3962 4090 4210 4337 4533 4662 4789
3800 3800 380 3445 3578 3711 3896 4032 4166 4300 4435 4562 4767 4904 5039
3900 3900 390 3623 3764 3905 4100 4242 4377 4519 4662 4796 5012 5156 5300
4000 4000 400 3807 3949 4091 4302 4445 4597 4740 4891 5034 5259 5403 5556


DIN 28011 Страница 7
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
140 150
Вес в кг 4)
                         
                         
                         
- - -                    
      - - -              
            - - -        
                  - - -  
                        -
189 195 199                    
195 199 204                    
217 222 227 239 244 250              
222 228 233 245 251 256              
245 251 257 271 276 283 288 295 300        
251 258 264 277 284 290 296 303 309        
275 282 288 303 310 317 323 331 338 344 351 358  
282 289 296 311 318 325 332 340 347 354 361 368 375
307 315 321 338 345 353 361 369 376 384 392 399 407
313 327 330 347 355 363 371 379 386 394 402 410 418
340 349 356 374 383 392 400 408 417 426 433 442 451
349 358 366 384 393 402 411 419 428 437 446 454 453
375 384 394 413 421 431 441 450 460 469 479 487 497
385 395 404 423 433 443 453 462 472 482 492 501 511
411 421 431 452 462 473 483 494 504 515 525 536 546
449 461 472 494 505 517 528 539 551 562 573 585 596
462 473 485 507 519 531 543 554 566 578 589 601 613
488 502 514 537 550 562 574 587 600 612 624 637 649
530 543 557 582 596 609 623 636 650 663 677 690 704
573 587 602 617 644 659 673 688 702 717 732 746 760
618 634 649 678 693 710 725 741 757 772 789 804 820
664 681 697 728 745 762 779 796 813 831 847 864 881
712 730 748 780 799 816 835 854 871 890 908 926 944
813 833 854 890 911 932 953 974 994 1015 1035 1056 1077
920 943 967 1007 1030 1054 1077 1101 1124 1148 1172 1195 1219
1033 1059 1086 1130 1156 1183 1210 1236 1263 1289 1316 1342 1368
1153 1183 1212 1260 1290 1320 1350 1379 1409 1439 1469 1498 1528
1279 1312 1345 1397 1431 1464 1497 1530 1563 1596 1629 1662 1695
1412 1449 1485 1542 1579 1616 1652 1689 1725 1761 1797 1834 1870
1552 1592 1631 1694 1734 1774 1815 1855 1894 1935 1975 2015 2055
1698 1742 1785 1852 1896 1940 1984 2028 2072 2116 2160 2203 2274
1850 1899 1946 2017 2066 2114 2165 2210 2257 2306 2353 2401 2449
2010 2061 2113 2190 2243 2296 2346 2399 2451 2503 2554 2607 2659
2175 2231 2287 2369 2426 2483 2539 2596 2652 2708 2764 2822 2878
2347 2408 2468 2556 2617 2679 2739 2801 2861 2923 2983 3044 3104
2526 2591 2657 2750 2816 2881 2947 3013 3078 3144 3209 3275 3340
2710 2781 2851 2950 3021 3091 3161 3233 3303 3374 3444 3513 3584
2902 2978 3052 3158 3233 3309 3385 3461 3535 3611 3686 3762 3837
3100 3180 3260 3373 3453 3534 3615 3695 3776 3857 3937 4017 4098
3303 3390 3476 3595 3682 3764 3850 3937 4063 4109 4194 4280 4366
3515 3606 3732 3824 3914 4005 4099 4189 4279 4374 4463 4553 4646
3730 3829 3923 4057 4151 4252 4351 4445 4544 4638 4737 4836 4929
3960 4059 4162 4303 4407 4507 4611 4713 4819 4923 5026 5125 5228
4191 4296 4404 4551 4661 4771 4880 4990 5099 5207 5316 5425 5534
4426 4541 4651 4804 4919 5035 5150 5266 5387 5501 5617 5731 5845
4663 4784 4906 5067 5189 5310 5432 5553 5675 5796 5917 6043 6164
4919 5047 5176 5344 5473 5601 5730 5858 5986 6114 6241 6370 6498
5176 5303 5440 5616 5752 5877 6024 6160 6295 6430 6566 6700 6829
5436 5579 5723 5902 6045 6190 6333 6469 6612 6755 6899 7042 7178
5700 5852 6004 6192 6345 6489 6642 6786 6938 7090 7234 7385 7528
От 1) до 4) см. страницы 2 и 3


Страница 8 DIN 28011
2.2 Кромки бортов
Форма R
(ранее IR)
заготовка
Форма I (ранее IP)
I-шов по плану
Форма VA
V-шов снаружи
Форма VI
I-шов внутри
Форма DV
(ранее XS)
DV-шов
(симметричный)
 
Форма 2/3 DV
(ранее XА) 2/3 DV-шов
(асимметричный)
Форма YA
Y-шов снаружи
Форма YI
Y-шов внутри
Форма DY (ранее YD)
двойной Y-шов
Форма U (ранее US)
U-шов (с уклоном)
 
Форма DU
(ранее UD) двойной
U-шов
Форма BI
Вспомогательные
работы внутри
Форма BI
Вспомогательные
работы снаружи


Рисунок 2


Обработка кромок борта механическим способом или газовой резкой. Размеры c, fиxв заказах необходимо согласовывать, также как для углов и радиусов, поскольку они отклоняются от размеров, указанных на рисунке 2. Прочие подготовительные работы для выполнения сварных швов согласовать в эскизах.

2.3 Маркировка

Маркировка выпуклого днища с наружным диаметром ds = 600 мм и толщиной стенки s = 20 мм с кантом Boden DIN 28 011 – 600 × 20 – VA – HII
Маркировка выпуклого днища с наружным диаметром ds = 600 мм и минимальной толщиной стенки smin= 19,5 мм с кантом борта формы VA и BI с x = 15 мм из стали сорта HII согласно стандарту DIN 17155 Boden DIN 28011 – 600 × 19,5 MIN –VA BI – 15HII

3. Технические условия поставки
3.1 Материалы
В качестве материалов разрешаются для согласования:
 - горячекатаные изделия из нелегированных строительных сталей согласно стандарту DIN EN 10025;
 - теплоустойчивые стали по стандарту DIN 17155;
 - нержавеющие стали согласно стандарту DIN 17440 или Инструкции 400 для углеродистых стальных заготовок;
 - мелкозернистые строительные стали, использующиеся для сварки согласно стандарту DIN 17102;


- холоднотянутые стали
- плакированные стали
- теплостойкие и жаростойкие стали
согласно стандартам DIN,
Инструкциям профессиональных объединений,
Инструкциям VdTÜV по материалам
или Инструкциям по углеродистой стали


DIN 28011 Страница 9


- особые сплавы
- цветные металлы
- материалы согласно прочих национальных
и международных нормативных документов.
согласно стандартам DIN,
Инструкциям профессиональных объединений,
Инструкциям VdTÜV по материалам
или Инструкциям по углеродистой стали


3.2 Изготовление и термообработка
По выбору изготовителя днища могут изготавливаться методом холодной или тепловой формовки, если не согласован другой способ формования.
Вид термообработки необходимо согласовать, например, согласно Инструкциям профессиональных объединений порядка НР 7.
Если днище изготавливается из нескольких частей (или до или после формования), изготовитель должен указывать это.

3.3 Состояние поверхности
Днища поставляются с необработанной поверхностью. Прочие состояния поверхности, как удаление окалин, протравливание, или обработка после пескоструйной обработки - необходимо дополнительно согласовывать.

3.4 Предельные отклонения от размеров
3.4.1 Предельные отклонения от размеров для внутренней высоты h3 Для высоты h3= h1 + h2действуют отклонения:
 а) верхнее отклонение от размера: + 0,015 daили +10 мм (соответственно для большего значения)
 b) нижнее отклонение от размера: 0
Эти отклонения от размеров действительны также для днищ с обработанными кромками бортов. В днищах с необработанными кромками бортов (форма R) внутреннюю высоту необходимо замерять таким образом, чтобы впоследствии можно было изготовить все остальные формы этого стандарта.

3.4.2 Отклонения от размеров периметров
Предельные отклонения размеров периметра приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Материал da Предельные отклонения для периметра
Горячекатаные нелегированные строительные стали
Теплостойкие стали
Холоднокатаные стали (ферритные неулучшенные)
Мелкозернистые строительные стали
da<100 ± 3 мм
100 ≤ da < 300 ± 4 мм
300 ≤ da < 1000 ± 0,4%
1000 ≤ da ≤ 4000 ± 0,3%
Нержавеющие стали
Высоколегированные стали
Холоднотянутые стали (аустенитные или улучшенные)
Аустенитные плакированные стали
da<100 ± 3 мм
100 ≤ da < 300 ± 5 мм
300 ≤ da < 4000 + 0,5% - 0,7%
Плакированные стали, кроме аустенитных плакированных сталей
Цветные металлы
da<100 ± 3 мм
100 ≤ da < 300 ± 5 мм
300 ≤ da ≤ 4000 ± 1 %


3.4.3 Предельные отклонения для овальности u

Кроме того, наибольшая разница диаметров damaxd amin при da ≤ 4000 мм не должна составлять более 30 мм.

DIN 28011 Страница 10
Предельные отклонения правого угла цилиндрического борта см. в Таблице 4.
Таблица 4

da α β
< 1000 ≤ 4° ≤ 2°
< 1000 ≤ 5°

 В спорных случаях выполнить замеры внутри (деформация при сжатии).

3.4.4 Сужение интервалов допусков
Значения периметра либо допуски на кривизну ниже предельных в каждом случае оговариваются отдельно.

3.4.5 Предельные отклонения размера толщины стенки
Для предельных отклонений от размера толщины стенки действительно следующее:
Если в заказе приведена только толщина стенки, то размеры могут уменьшаться, как это указано в Таблице 3.

Таблица 3
Толщина стенки Нижняя граница отклонения
≤10 -0,3
>10 ≤30 -0,5
>30 ≤50 -0,8
50 -1,0

 Если в заказе требуется минимальная толщина стенки (MIN), то этот размер не должен занижаться. (Для высоты борта h1, в таких случаях вместо значения толщины стенки s действует минимальное значение толщины стенки smin. При этом для smin применяется целое число, без запятой).
Для сохранения требуемой толщины стенки, т.е. минимальной толщины стенки, на основании производственно-технических факторов необходимо предусмотреть соответствующий запас толщины для исходной листовой стали. Поэтому возможна большая толщина стенки, особенно для цилиндрических бортов (деформация при сжатии). В заказе должны быть указаны вспомогательные работы (форма ВI или ВА согласно разделу 2.2).

3.5 Определение периметра
3.5.1 Место определения периметра
 а) в днищах с обработанными кромками борта - на кромке;
 b) в днищах с необработанными кромками борта - в области между верхним и нижним граничным размером h3 допуска для высоты в соответствии с разделом 3.4.1.

3.5.2 Определение наружного периметра
При помощи мерной ленты, калибрированной согласно DIN 6403, периметр измеряется в местах, указанных в разделе 3.5.1. При расчете диаметра использовать значение числа π 3,14159.

3.5.3 Определение внутреннего периметра, по согласованию
 а) Измерение наружного периметра производить как указано в разделе 3.5.2, за минусом средней толщины стенки, которая определяется по среднему арифметическому измеренных толщин стенки в месте определения периметра, и кроме того минимум в трех местах в днищах с da>500 мм по всей длине диаметра;
 b) Или при помощи калибрированной рулетки.

3.6 Сплющивание
В области радиуса r1 допускается сплющивание меридианной кривой (плоские части измерить прикладыванием линейки) по каждой длине макс. 15% значения радиуса r1.

DIN 28011 Страница 11
3.7 Наклон цилиндрических бортов
Днище с наклоном наружу Днище с наклоном вовнутрь
 
 
Рисунок 3

3.8 Сертификация
