Фланцы ГОСТ 12821 Фланцы ГОСТ 12822
Фланцы DIN
Каталог типоразмеров
e-mail : info@flansche.ru
(495) 268-01-65
Заглушки фланцевые
Фланцы воротниковые
DIN 2527 PN 40
Материал 1,4541/14571
Форма В



Форма Т
DN D Фланец Отверстие Масса в кг
b k d 9 max Кол-во Размер d 2 Форма В Форма Т
10 90 16 60 - 4 M12 14 0,72 -
15 95 16 65 - 4 M12 14 0,81 -
20 105 18 75 - 4 M12 14 1,24 -
25 115 18 85 - 4 M12 14 1,38 -
32 140 18 100 - 4 M16 18 2,03 -
40 150 18 110 - 4 M16 18 2,35 -
50 165 20 125 - 4 M16 18 3,20 -
65 185 22 145 55 8 M16 18 4,29 4,33
80 200 24 160 70 8 M16 18 5,88 5,94
100 235 24 190 90 8 M20 22 7,54 7,64
125 270 26 220 115 8 M24 26 10,80 11,00
150 300 28 250 140 8 M24 30 14,50 14,70
(175) 350 32 295 165 12 M27 30 22,10 22,40
200 375 34 320 190 12 M27 33 27,20 27,60
250 450 38 385 235 12 M30 33 43,80 44,50
300 515 42 450 285 16 M30 36 63,30 64,30
350 580 46 510 330 16 M33 36 89,50 90,80
400 660 50 585 380 16 M36 39 127,00 129,00
500 755 56 670 475 20 M39 42 172,00 175,00


DIN 2566 PN 16
Материал 1,4541/14571
DN d1 Размер Фланец Выступ Уплотнительная поверхность Отверстие Масса, кг
D b k h 1 d 3 d 4 f Кол-во Размер d 2
6 10,2 R 1/8” 75 12 50 18 20 32 2 4 M 10 11 0,326
8 13,5 R 1/4” 80 12 55 18 25 38 2 4 M 10 11 0,380
10 17,2 R 3/8” 90 14 60 20 30 40 2 4 M 12 14 0,544
15 21,3 R 1/2” 95 14 65 20 35 45 2 4 M 12 14 0,613
20 26,9 R 3/4” 105 16 75 24 45 58 2 4 M 12 14 0,910
25 33,7 R 1” 115 16 85 24 52 68 2 4 M 12 14 1,100
32 42,4 R 1 1/4” 140 16 100 26 60 78 2 4 M 16 18 1,600
40 48,3 R 1 1/2” 150 16 110 26 70 88 3 4 M 16 18 1,780
50 60,3 R 2” 165 18 125 28 85 102 3 4 M 16 18 2,430
65 76,1 R 2 1/4” 185 18 145 32 105 122 3 4 M 16 18 3,180
80 88,9 R 4” 200 20 160 34 118 138 3 8 M 16 18 4,120
100 114,3 R 3” 220 20 180 38 140 158 3 8 M 16 18 4,470


DIN 2631 PN 6
Материал 1,4541/14571
DN Размер d 1 Фланец Выступ Уплотнительная поверхность Отверстие Масса, кг
Исполнение 1 Исполнение 2 D b k h 1 d 3 s r h 2 d 4 f Кол-во Размер d 2
10 - 14,0 75 12 50 28 22 1,8 4 6 35 2 4 М 10 11 0,335
10 17,2 - 75 12 50 28 26 1,8 4 6 35 2 4 М 10 11 0,335
15 - 20,0 80 12 55 30 28 2,0 4 6 40 2 4 М 10 11 0,392
15 21,3 - 80 12 55 30 30 2,0 4 6 40 2 4 М 10 11 0,392
20 - 25,0 90 14 65 32 35 2,3 4 6 50 2 4 М 10 11 0,592
20 26,9 - 90 14 65 32 38 2,3 4 6 50 2 4 М 10 11 0,592
25 - 30,0 100 14 75 35 40 2,6 4 6 60 2 4 М 10 11 0,747
25 33,7 - 100 14 75 35 42 2,6 4 6 60 2 4 М 10 11 0,747
32 - 38,0 120 14 90 35 50 2,6 6 6 70 2 4 М 12 14 1,050
32 42,4 - 120 14 90 35 55 2,6 6 6 70 2 4 М 12 14 1,050
40 - 44,5 130 14 100 38 58 2,6 6 7 80 3 4 М 12 14 1,180
40 48,3 - 130 14 100 38 62 2,6 6 7 80 3 4 М 12 14 1,180
50 - 57,0 140 14 110 38 70 2,9 6 8 90 3 4 М 12 14 1,340
50 60,3 - 140 14 110 38 74 2,9 6 8 90 3 4 М 12 14 1,340
65 76,1 - 160 14 130 38 88 2,9 6 9 110 3 4 М 12 14 1,670
80 88,9 - 190 16 150 42 102 3,2 8 10 128 3 4 М 16 18 2,710
100 - 108,0 210 16 170 45 122 3,6 8 10 148 3 4 М 16 18 3,240
100 114,3 - 210 16 170 45 130 3,6 8 10 148 3 4 М 16 18 3,240
125 - 133,0 240 18 200 48 148 4,0 8 10 178 3 4 М 16 18 4,490
125 139,7 - 240 18 200 48 155 4,0 8 10 178 3 8 М 16 18 4,490
150 - 159,0 265 18 225 48 172 4,5 10 12 202 3 8 М 16 18 5,150
150 168,3 - 265 18 225 48 184 4,5 10 12 202 3 8 М 16 18 5,150
200 219,1 - 320 20 280 55 236 5,9 10 15 258 3 8 М 16 18 7,780
250 - 267,0 375 22 335 60 282 6,3 12 15 312 3 12 М 16 18 10,800
250 273,0 - 375 22 335 60 290 6,3 12 15 312 3 12 М 16 18 10,800
300 323,9 - 440 22 395 62 342 7,1 12 15 365 4 12 М 20 22 14,000
350 355,6 - 490 22 445 62 385 7,1 12 15 415 4 12 М 20 22 18,500
350 - 368,0 490 22 445 62 385 7,1 12 15 415 4 12 М 20 22 16,700
400 406,4 - 540 22 495 65 438 7,1 12 15 465 4 16 М 20 22 21,200
400 - 419,0 540 22 495 65 438 7,1 12 15 465 4 16 М 20 22 19,000
500 508,0 - 645 24 600 68 538 7,1 12 15 570 4 20 М 20 22 28,600
600 610,0 - 755 24 705 70 640 7,1 12 16 670 5 20 М 24 26 31,500
700 711,0 - 860 24 810 70 740 7,1 12 16 775 5 24 М 24 26 37,400
800 813,0 - 975 24 920 70 842 7,1 12 16 880 5 24 М 27 30 46,100
900 914,0 - 1075 26 1020 70 942 7,1 12 16 980 5 24 М 27 30 55,600
1000 1016,0 - 1175 26 1120 70 1045 7,1 16 16 1080 5 28 М 27 30 61,900


DIN 2632 PN 10
Материал 1,4541/14571
DN Размер d 1 Фланец Выступ Уплотнительная поверхность Отверстие Масса, кг
Исполнение 1 Исполнение 2 D b k h 1 d 3 s r h 2 d 4 f Кол-во Размер d 2
с 10 по 150 Аналогично DIN 2366, PN 16
200 219,1 - 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 3 8 М20 22 11,3
250 - 267,0 395 26 350 68 285 6,3 12 16 320 3 12 М20 22 14,7
250 273,0 - 395 26 350 68 292 6,3 12 16 320 3 12 М20 22 14,7
300 323,9 - 445 26 400 68 344 7,1 12 16 370 4 12 М20 22 17,4
350 355,6 - 505 26 460 68 385 7,1 12 16 430 4 16 М20 22 23,6
350 - 368,0 505 26 460 68 385 7,1 12 16 430 4 16 М20 22 21,6
400 406,4 - 665 26 515 72 440 7,1 12 16 482 4 16 М24 26 28,6
400 - 419,0 665 26 515 72 440 7,1 12 16 482 4 16 М24 26 26,2
500 508,0 - 670 28 620 75 542 7,1 12 16 585 4 20 М24 26 38,1
600 610,0 - 780 28 725 80 642 7,1 12 18 685 5 20 М27 30 44,6
700 711,0 - 895 30 840 80 745 7,1 12 18 800 5 24 М27 30 62,4
800 813,0 - 1015 32 950 90 850 8,0 12 18 905 5 24 М30 33 84,1
900 914,0 - 1115 34 1050 95 950 10,0 12 20 1005 5 28 М30 33 98,5
1000 1016,0 - 1230 34 1160 95 1052 10,0 16 20 1110 5 28 М33 36 115,0
1200 1220,0 - 1455 38 1380 115 1255 11,0 16 25 1330 5 32 М36 39 182,0
1400 1420,0 - 1675 42 1590 120 1460 12,0 16 25 1535 5 36 М39 42 248,0
1600 1620,0 - 1915 46 1820 130 1665 14,0 16 25 1760 5 40 М45 48 347,0
1800 1820,0 - 2115 50 2020 140 1868 15,0 16 30 1960 5 44 М45 48 430,0
2000 2020,0 - 2325 54 2230 150 2072 16,0 16 30 2170 5 48 М45 48 539,0
2200 2220,0 - 2550 58 2440 160 2275 18,0 18 35 2370 6 52 М52 56 658,0
2400 2420,0 - 2760 62 2650 170 2478 20,0 18 35 2570 6 56 М52 56 825,0
2600 2620,0 - 2960 66 2850 180 2680 22,0 18 40 2780 6 60 М52 56 979,0
2800 2820,0 - 3180 70 3070 190 2882 22,0 18 40 3000 6 64 М52 56 1156,0
3000 3020,0 - 3405 75 3290 200 3085 24,0 18 45 3210 6 68 М56 62 1402,0
Поковки ОСТ 108.109.01-92 Rambler's Top100 Поковки 25054-81
Косые фланцы Фланцы свободные